Néctar de Uva Orgânico Native 1 Litro
Marca: Native-Código: 9572

Este produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
| Características do Produto | |
|---|---|
| Versão | Pronto |
| Preferência de Consumo | Orgânico |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 0 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
| Açúcar por 100g | 14,5 g |
| Proteínas por 100g | 0 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 80-100% |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Alto |
| Escala de Proteínas | Não significativo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Alto |
| Porção | 200 ml |
| Porção Equivalente | 1 copo |
| Calorias (Kcal) | 113 kcal |
| Carboidratos | 27 g |
| Valor Energético (KJ) | 475 kj |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 56,5 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 4 |
| Escala de Calorias | Alto |
| Ingredientes | Suco de uva orgânico, água, açúcar orgânico, acidulante ácido cítrico e aroma natural de uva. Ingredientes Orgânicos: maior que 95%. |
| Valores Diários de Carboidrato | 9 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 1000 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | [email protected] |
| Itens Inclusos | 1 Caixa de Néctar de Uva Orgânico Native 1 Litro |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Néctar |
| Conteúdo | 1 L |
| Tipo | Orgânico |
| País | Brasil |
| Recomendações de Conservação | Após aberto, conserve este produto resfriado de 1°C a 10°C e consuma em até 2 dias |
| Embalagem | Caixa |
| Fabricante | Native |