Marca: Del Valle-Código: 11231
Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Néctar |
| Conteúdo | 290 ml |
| País | Brasil |
| Recomendações de Conservação | Após aberto, consumir imediatamente. Não congelar. |
| Embalagem | Lata |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Versão | Pronto |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | Não consta |
| Gorduras Saturadas por 100g | Não consta |
| Açúcar por 100g | Não consta |
| Proteínas por 100g | Não consta |
| Fibras por 100g | Não consta |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | Não consta |
| Escala de Sódio | Alto |
| Escala de Gorduras Saturadas | Alto |
| Escala de Açúcar | Alto |
| Escala de Proteínas | Alto |
| Escala de Fibras | Alto |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Alto |
| Porção | 290 ml |
| Porção Equivalente | 1 1/2 copo |
| Calorias (Kcal) | 125 kcal |
| Carboidratos | 30 g |
| Vitamina A | 261 |
| Valor Energético (KJ) | 525 kj |
| Sódio | 5,8 mg |
| Gorduras Saturadas | 0 g |
| Açúcar | 30 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não consta |
| Calorias por 100g | Não consta |
| Indicador Nutricional em número | Não consta |
| Escala de Calorias | Alto |
| Ingredientes | Água, suco reconstituído de maracujá, açúcar, fósforo, vitaminas C e A, aroma natural, regulador de acidez ácido cítrico e estabilizante goma xantana. |
| Valores Diários de Carboidrato | 10 |
| Valores Diários de Açúcar | * |
| Gorduras Totais | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 0 |
| Valores Diários de Sódio | 0 |
| Unidade de medida da Vitamina A | mcg |
| Vitamina A dtl | 43 |
| Valores Diários de Vitamina A | 43 |
| Vitamina C | 20 mg |
| Valores Diários de Vitamina C | 44 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. Valor Diário para açúcares não estabelecido. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Não |
| Peso Nutriescore | 290 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Não Consta |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 021 2121 |
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |