Marca: Paçoquita-Código: 332590544
Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Porção | 15g |
| Porção Equivalente | 1 unidade |
| Calorias (Kcal) | 76 |
| Carboidratos | 8,3g |
| Valores Diários de Fibras | 2 |
| Sódio | 24MG |
| Gorduras Saturadas | 0,5g |
| Proteínas | 2,2g |
| Fibras | 0,6g |
| Ingredientes | Amendoim, açúcar, açúcar cristal vermelho (açúcar cristal e corantes ponceau 4R, vermelho allura AC e amaranto), sal, aromatizante e acidulante ácido cítrico. |
| Valores Diários de Calorias | 4 |
| Valores Diários de Carboidrato | 3 |
| Valores Diários de Proteínas | 4 |
| Gorduras Totais | 3,6g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 6 |
| Valores Diários de Sódio | 1 |
| Contém Glúten | Contém |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 727 3008 [email protected] |
| Itens Inclusos | Paçoca |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Recomendações de Conservação | Inodoro;Ao Abrigo do Calor;Temperatura Ambiente;Arejado;Seco;Ao Abrigo do Sol;Longe da Umidade;Fresco |
| Composição | Amendoim, açúcar, açúcar cristal vermelho (açúcar cristal e corantes ponceau 4R, vermelho allura AC e amaranto), sal, aromatizante e acidulante ácido cítrico. |
| Embalagem | Caixa |
| Fabricante | Santa Helena |
| Dimensões e Peso | |
|---|---|
| Peso aproximado de 1 unidade | 140,1g |
| Peso aproximado do produto sem embalagem | 120g |