Marca: Santa Edwirges-Código: 6233968

Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 103,8 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 5,1 g |
| Açúcar por 100g | 8,1 g |
| Proteínas por 100g | 5,8 g |
| Fibras por 100g | 4 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
| Escala de Sódio | Baixo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Médio |
| Escala de Açúcar | Baixo |
| Escala de Proteínas | Médio |
| Escala de Fibras | Médio |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Unidade de medida do peso | g |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 302,5 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 3 |
| Escala de Calorias | Baixo |
| Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, uva passa, gordura vegetal , frutas desidratadas [mamão verde, mamão vermelho, laranja e umectante (sorbitol)], ovos, xarope de malte de cevada, soro de leite, leite em pó integral, sal, manteiga, estabilizante (polidextrose), edulcorante natural (maltitol), edulcorante artificial (sucralose), emulsificantes (mono e diglicerídeos de ácidos graxos), conservadores (propionato de cálcio e ácido sórbico), umectante (glicerina), aromatizantes e corante natural de urucum. |
| Contém Lactose | Contém |
| Contém Glúten | Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 400 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Intolerância Alimentar | Contém glúten. Alérgicos: contém ovo e derivados de leite, trigo, cevada e soja. Pode conter centeio, castanha – de- caju e amêndoa. Contém lactose. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural |
| Tipo de Produto | Panetone |
| Apresentação | Fresco |
| Conteúdo | 400 g |
| País | Brasil |
| Recomendações de Conservação | Manter a embalagem bem fechada em lugar fresco e seco. Após aberta a embalagem; recomenda-se o consumo do produto em até 5 dias. |
| Diferenciais Carrefour | Sem adição de açúcares |
| Embalagem | Caixa |
| Linha | Sem Açúcar |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Linha | Sem Açúcar |
| Tipo de Pão | Panetones e Chocotones |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 11-48288-8881 |
| Itens Inclusos | 1 Panettone Fruta Zero Santa Edwiges 400 g |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |