Marca: Santa Edwirges-Código: 11484
Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 133,8 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 5,3 g |
| Açúcar por 100g | 12,5 g |
| Proteínas por 100g | 4 g |
| Fibras por 100g | 1,5 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
| Escala de Sódio | Baixo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Médio |
| Escala de Açúcar | Baixo |
| Escala de Proteínas | Baixo |
| Escala de Fibras | Baixo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Unidade de medida do peso | g |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 332,5 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 4 |
| Escala de Calorias | Médio |
| Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, recheio sabor chocolate [açúcar, glucose de milho, amido de milho, cacau em pó, soro de leite, leite em pó desnatado, sal, espessante (carragena), conservador (sorbato de potássio), acidulante (ácido cítrico), corante inorgânico ( dióxido de titânio) e aromatizantes], gotas de chocolate [açúcar, pasta de cacau, gordura vegetal, cacau em pó, leite em pó integral, emulsificante (lecitina de soja) e aromatizantes], açúcar, gordura vegetal, ovos, açúcar invertido, xarope de malte de cevada, soro de leite, leite em pó integral, sal, manteiga, emulsificantes (mono e diglicerídeos de ácidos graxos), conservadores (propionato de cálcio e ácido sórbico), umectante (glicerina), aromatizantes e corante natural de urucum. |
| Contém Lactose | Contém |
| Contém Glúten | Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 500 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 11-48288-8881 |
| Itens Inclusos | 1 Panettone Trufa de Chocolate Santa Edwiges 500 g |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Linha | Premium |
| Tipo de Pão | Panetones e Chocotones |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Intolerância Alimentar | Pode conter traços de: Ovo, Derivados de Leite, Trigo, Cevada, Soja. |
| Tipo de Produto | Panetone |
| Apresentação | Fresco |
| Conteúdo | 500 g |
| Versão | Especiais |
| País | Brasil |
| Recomendações de Conservação | Manter a embalagem bem fechada em lugar fresco e seco. Após aberta a embalagem; recomenda-se o consumo do produto em até 5 dias. |
| Embalagem | Caixa |
| Fabricante | Doceria Campos do Jordão |
| Linha | Premium |