Panettone Frutas Especiais Santa Edwiges 1 Kg
Marca: Santa Edwirges-Código: 18627

Este produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Intolerância Alimentar | Pode conter traços de: Ovo, Derivados de Leite, Trigo, Cevada, Soja. |
| Tipo de Produto | Panetone |
| Apresentação | Fresco |
| Conteúdo | 1 kg |
| País | Brasil |
| Recomendações de Conservação | Manter a embalagem bem fechada em lugar fresco e seco. Após aberta a embalagem; recomenda-se o consumo do produto em até 5 dias. |
| Embalagem | Caixa |
| Fabricante | Doceria Campos do Jordão |
| Linha | Gourmet |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 11-48288-8881 |
| Itens Inclusos | 1 Panettone Frutas Especiais Santa Edwiges 1 Kg |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Linha | Gourmet |
| Tipo de Pão | Panetones e Chocotones |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 125 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 4,9 g |
| Açúcar por 100g | 15 g |
| Proteínas por 100g | 5,9 g |
| Fibras por 100g | 2,4 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
| Escala de Sódio | Baixo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Médio |
| Escala de Açúcar | Baixo |
| Escala de Proteínas | Médio |
| Escala de Fibras | Baixo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Unidade de medida do peso | g |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 356,3 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 3 |
| Escala de Calorias | Médio |
| Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, damasco, uva -passa, ovo, ameixa, açúcar invertido, xarope de malte de cevada, soro de leite, leite em pó integral, sal, manteiga, emulsificantes (mono e diglicerídeos de ácidos graxos), conservadores (propionato de cálcio e ácido sórbico), umectante (glicerina), aromatizantes e corante natural de urucum. |
| Contém Lactose | Contém |
| Contém Glúten | Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 1000 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
Panettone Frutas Especiais Santa Edwiges 1 Kg