Pão de Cachorro Quente Tradicional PlusVita 200g 4 Unidades
Marca: Plus-Código: 4209629 / 5236886

Conheça mais sobre o produto
O Pão de hot dog da PlusVita não te deixa na mão em nenhum momento. Seja para momentos em familia, com amigos ou até mesmo para dar um gostinho mais saboroso no dia a dia. Combina maciez e sabor no tamanho ideal para caber salsicha, molho, batata palha e tudo o que você mais gosta. Aproveite.
| Tabela Nutricional | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 129kcal=54,2Kj | 6 |
| Carboidratos | 24g dos quais: | 8 |
| Açúcares | 2,6g | ** |
| Proteínas | 4,3 | 6 |
| Gorduras Totais | 1,8g das quais: | 3 |
| Gorduras Saturadas | 0,3g | 1 |
| Gorduras Trans | não contém | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | não contém | ** |
| Gorduras Polinsaturadas | 0,3g | ** |
| Colesterol | não contém | ** |
| Fibra alimentar | 1,6g | 6 |
| Sódio | 213mg | 9 |
Este produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | Não consta |
| Gorduras Saturadas por 100g | Não consta |
| Açúcar por 100g | Não consta |
| Proteínas por 100g | Não consta |
| Fibras por 100g | Não consta |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | Não consta |
| Escala de Sódio | Alto |
| Escala de Gorduras Saturadas | Alto |
| Escala de Açúcar | Alto |
| Escala de Proteínas | Alto |
| Escala de Fibras | Alto |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Alto |
| Unidade de medida do peso | NC |
| Considerar gordura adicionada | Não consta |
| Calorias por 100g | Não consta |
| Indicador Nutricional em número | Não consta |
| Escala de Calorias | Alto |
| Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, glúten, óleo vegetal de soja, sal, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, estearoil-2-lactil lactato de cálcio e polisorbato 80, conservadores: propionato de cálcio e ácido sórbico e melhorador de farinha: ácido ascórbico |
| Contém Lactose | Não Informado |
| Contém Glúten | Não Informado |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Não |
| Peso Nutriescore | NC |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Não Consta |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Pão | Pão de Cachorro Quente |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 702 4626 |
| Itens Inclusos | 1 Pacote de Pão de Cachorro Quente 200g. |
| Observações | Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Intolerância Alimentar | Contém derivados de trigo e soja. Pode conter centeio, cevada, aveia, triticale, leite e ovos. |
| Farinha Principal | Branca |
| Apresentação | Fresco |
| Conteúdo | 200 g |
| Recomendações de Conservação | Este produto deve ser armazenado em local fresco, seco, arejado e longe de produtos de limpeza |
| Embalagem | Pacote |
O Pão de hot dog da PlusVita não te deixa na mão em nenhum momento. Seja para momentos em familia, com amigos ou até mesmo para dar um gostinho mais saboroso no dia a dia. Combina maciez e sabor no tamanho ideal para caber salsicha, molho, batata palha e tudo o que você mais gosta. Aproveite.
| Tabela Nutricional | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 129kcal=54,2Kj | 6 |
| Carboidratos | 24g dos quais: | 8 |
| Açúcares | 2,6g | ** |
| Proteínas | 4,3 | 6 |
| Gorduras Totais | 1,8g das quais: | 3 |
| Gorduras Saturadas | 0,3g | 1 |
| Gorduras Trans | não contém | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | não contém | ** |
| Gorduras Polinsaturadas | 0,3g | ** |
| Colesterol | não contém | ** |
| Fibra alimentar | 1,6g | 6 |
| Sódio | 213mg | 9 |