Este produto não está disponível no momento
Informações do Produto | |
---|---|
Complemento | Pimenta |
Tipo de Produto | Pate |
Conteúdo | 170 g |
País | Brasil |
Embalagem | Sachê |
Variantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 1 |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91014372101 |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 360 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 3 g |
Açúcar por 100g | 0 g |
Proteínas por 100g | 9 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Baixo |
Escala de Gorduras Saturadas | Baixo |
Escala de Açúcar | Não significativo |
Escala de Proteínas | Alto |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 10 g |
Porção Equivalente | 1 colher de chá |
Calorias (Kcal) | 19 kcal |
Carboidratos | 0,6 g |
Valores Diários de Fibras | 0 |
Valor Energético (KJ) | 81 kj |
Sódio | 36 mg |
Gorduras Saturadas | 0,3 g |
Proteínas | 0,9 g |
Fibras | 0 g |
Unidade de medida do peso | g |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 200 kcal |
Indicador Nutricional em número | 2 |
Escala de Calorias | Baixo |
Ingredientes | Água, atum, óleo de soja (gordura vegetal) amido modificado, vinagre, ovo, açúcar, sal, especiarias (pimenta calabresa em flocos, condimento pimenta dedo-de-moça, condimento pimenta jalapeño, pimenta-do-reino e pimenta-caiena), suco de limão, emulsificante goma xantana (INS 415), acidulante ácido lático (INS 270) e aroma idêntico ao natural de mostarda. |
Valores Diários de Carboidrato | 0 |
Valores Diários de Proteínas | 1 |
Gorduras Totais | 1,5 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 3 |
Gorduras Trans | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
Valores Diários de Sódio | 1 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 170 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
Importante | |
---|---|
Itens Inclusos | 1 Sachê de Patê de Atum com Toque De Pimenta Coqueiro 170g |
Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |