Marca: Coqueiro-Código: 4209515
Valor e prazo de entrega
Antes de adicionar esse produto ao seu carrinho, verifique se há disponibilidade para a sua região.Verificar disponibilidade
Vendido e Entregue por Carrefour
Vendido e Entregue por Carrefour
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | Não consta |
Gorduras Saturadas por 100g | Não consta |
Açúcar por 100g | Não consta |
Proteínas por 100g | Não consta |
Fibras por 100g | Não consta |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | Não consta |
Escala de Sódio | Alto |
Escala de Gorduras Saturadas | Alto |
Escala de Açúcar | Alto |
Escala de Proteínas | Alto |
Escala de Fibras | Alto |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Alto |
Porção | 10 g |
Porção Equivalente | 1 colher de chá |
Calorias (Kcal) | 18 kcal |
Carboidratos | 0,5 g |
Valores Diários de Fibras | 0 |
Valor Energético (KJ) | 76 kj |
Sódio | 42 mg |
Gorduras Saturadas | 0,3 g |
Proteínas | 0,9 g |
Fibras | 0 g |
Unidade de medida do peso | g |
Considerar gordura adicionada | Não consta |
Calorias por 100g | Não consta |
Indicador Nutricional em número | Não consta |
Escala de Calorias | Alto |
Ingredientes | Água, atum, óleo de soja (gordura vegetal) (agrobacterium tumefaciens /bacillus thuringiensis), especiarias (cebola, alho, salsa e pimenta-do-reino), amido modificado, vinagre, ovo, açúcar, sal, suco de limão, emulsificante goma xantana (INS 415), realçador de sabor glutamato monossódico (INS 621), acidulante ácido lático (INS270) e aroma idêntico ao natural de mostarda. |
Valores Diários de Carboidrato | 0 |
Valores Diários de Proteínas | 1 |
Gorduras Totais | 1,4 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 2 |
Gorduras Trans | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
Valores Diários de Sódio | 2 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Não |
Peso Nutriescore | 170 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Não Consta |
Informações do Produto | |
---|---|
Tipo de Produto | Pate |
Embalagem | Sachê |
Variantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 1 |
Importante | |
---|---|
Itens Inclusos | 1 Sachê com 170g. |
Observações | Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |