Marca: Arte Deli-Código: 11089



Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 1141,7 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 2,8 g |
| Açúcar por 100g | * |
| Proteínas por 100g | 0 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
| Escala de Sódio | Alto |
| Escala de Gorduras Saturadas | Baixo |
| Escala de Açúcar | Baixo |
| Escala de Proteínas | Não significativo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 12 g |
| Porção Equivalente | 1 colher de sopa |
| Calorias (Kcal) | 21 kcal |
| Carboidratos | 1,1 g |
| Cálcio | 10,6 mg |
| Valores Diários de Fibras | 0 |
| Valor Energético (KJ) | 89 kj |
| Sódio | 137 mg |
| Gorduras Saturadas | 0,33 g |
| Proteínas | 0 g |
| Fibras | 0 g |
| Unidade de medida do peso | g |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 175 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 4 |
| Escala de Calorias | Baixo |
| Ingredientes | Água, óleo de soja, amido, açúcar, vinagre, ovo pasteurizado, sal, suco de limão, ácido lático, sorbato de potássio, goma xantana, azeitona preta, orégano, pimenta calabresa e glutamato. |
| Valores Diários de Carboidrato | 0 |
| Valores Diários de Proteínas | 0 |
| Gorduras Totais | 1,9 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 3 |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | 0 |
| Valores Diários de Sódio | 0 |
| Valores Diários de Cálcio | 0 |
| Ferro | 0,2 mg |
| Valores Diários de Ferro | 1 |
| Referência Valores Diários | * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Contém |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 130 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 2 |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Pate |
| Conteúdo | 130 g |
| País | Brasil |
| Recomendações de Conservação | Manter em local fresco e seco. |
| Embalagem | Pote |
| Importante | |
|---|---|
| Itens Inclusos | 1 Pote de Patê de Azeitona Preta 130g |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |