Marca: Oderich-Código: 14618

Este produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 390 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 2 g |
| Açúcar por 100g | * |
| Proteínas por 100g | 8 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
| Escala de Sódio | Médio |
| Escala de Gorduras Saturadas | Baixo |
| Escala de Açúcar | Não significativo |
| Escala de Proteínas | Médio |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 10 g |
| Porção Equivalente | 1 colher de chá |
| Calorias (Kcal) | 18 kcal |
| Carboidratos | 0 g |
| Valores Diários de Fibras | 0 |
| Valor Energético (KJ) | 76 kj |
| Sódio | 45 mg |
| Gorduras Saturadas | 1,0 g |
| Proteínas | 1,0 g |
| Fibras | 0 g |
| Unidade de medida do peso | g |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 220 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 3 |
| Escala de Calorias | Baixo |
| Ingredientes | Carne bovina, água (30%), carne suína, carne de frango, banha, amido de milho, proteína de soja, sal, açúcar, especiarias, polifosfato de sódio (estabilizante), nitrito de sódio (conservante) e carmim (corante). |
| Valores Diários de Carboidrato | 0 |
| Valores Diários de Proteínas | 1 |
| Gorduras Totais | 1,0 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 2 |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
| Valores Diários de Sódio | 2 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 100 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Pate |
| Conteúdo | 100 g |
| País | Brasil |
| Recomendações de Conservação | Manter em local fresco e seco. |
| Embalagem | Pote |
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 4 |
| Importante | |
|---|---|
| Itens Inclusos | 1 Pote de Patê de Carne 100g |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |