Chocolate KITKAT Triplo Chocolate 41,5g
Marca: Kit Kat-Código: 333257519 / 3593070

Conheça mais sobre o produto
Experimente o delicioso Wafer Triple Chocolate Cobertura Chocolate ao Leite e Meio Amargo da marca Kitkat, disponível em pacote contendo 41,5g.
Ver maisEste produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
Sabor: Triple Chocolate;Cobertura Chocolate ao Leite e Meio Amargo.
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 33 |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Intolerância Alimentar | Contém lactose.Pode conter amendoa.Pode conter avela.Pode conter castanha de Caju.Pode conter castanha do ParáContém derivados de leite.Pode conter macadâmia.Pode conter nozes.Pode conter noz pecã.Pode conter pistaches |
| Recomendações de Conservação | " Armazenar em local Inodoro;Temperatura Ambiente;Seco;Fresco;Limpo " |
| Tipo de Chocolate | ao Leite |
| Embalagem | Pacote |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 770 2411 ; |
| Itens Inclusos | Wafer Triple Chocolate Cobertura Chocolate ao Leite e Meio Amargo Kitkat Pacote 41,5g |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem. |
| Dimensões e Peso | |
|---|---|
| Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) | 59x14x14cm |
| Peso aproximado do produto sem embalagem | 41,5g |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Porção | 25 |
| Porção Equivalente | 1 embalagem |
| Carboidratos | 24g |
| Valores Diários de Fibras | 7 |
| Sódio | 25 |
| Gorduras Saturadas | 5 |
| Proteínas | 1,6 |
| Ingredientes | Açúcar, massa de cacau, farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico, tiamina, riboflavina, niacina e zinco, leite em pó, gordura vegetal, manteiga de cacau, cacau em pó, gordura anidra de leite, açúcar invertido, sal, emulsificantes lecitina e poliglicerol polirricinoleato, fermento químico bicarbonato de sódio, melhorador de farinha sulfato de cálcio e aromatizantes. |
| Valores Diários de Carboidrato | 8 |
| Valores Diários de Proteínas | 6 |
| Gorduras Totais | 12g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 18 |
| Gorduras Trans | 0,1g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | 5% |
| Valores Diários de Sódio | 0% |
| Referência Valores Diários | *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
| Contém Lactose | Contém |
| Contém Glúten | Contém |
| Contém Ovo | Pode Conter |
Experimente o delicioso Wafer Triple Chocolate Cobertura Chocolate ao Leite e Meio Amargo da marca Kitkat, disponível em pacote contendo 41,5g.