Leite Desnatado Quatá Caixa 1L
Marca: Quatá-Código: 3865518 / 9024565

Conheça mais sobre o produto
Leite Quatá desnatado. Ideal para dietas, tanto para tomar com acompanhamentos, quanto no preparo de receitas.
Ver maisEste produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 69,5 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
| Açúcar por 100g | 4,8 g |
| Proteínas por 100g | 3,5 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Baixo |
| Escala de Proteínas | Baixo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 33 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 1 |
| Escala de Calorias | Não Significativo |
| Contém Lactose | Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 1000 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
| Importante | |
|---|---|
| Itens Inclusos | 1 Caixa de Leite Desnatado Quatá Caixa 1L |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Leite |
| Apresentação | Líquido |
| Conteúdo | 1 L |
| Embalagem | Caixa |
| Manipulação Específica | Instantâneo |
Leite Quatá desnatado. Ideal para dietas, tanto para tomar com acompanhamentos, quanto no preparo de receitas.