Leite Desnatado UHT Tipo A Nestlé Molico 1 Litro
Marca: Nestlé-Código: 19797

Conheça mais sobre o produto
Já pensou em ter na sua geladeira um alimento único, saudável, cheio de sabor e capaz de deixar o seu café da manhã ainda mais rico em vitaminas? Então conheça o Leite Desnatado UHT Tipo A Molico 1 Litro, da Nestlé. Além da embalagem em lata que facilita o consumo, o produto tem como diferencial sua fórmula acrescida de vitaminas C,D e K, que garantem muito mais saúde para a sua família.
Ver maisEste produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
50% mais proteínas; Zero Lactose; Rico em Vitaminas; Zero Gordura
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 65 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
| Açúcar por 100g | 5 g |
| Proteínas por 100g | 3,2 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Baixo |
| Escala de Proteínas | Baixo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 100 ml |
| Porção Equivalente | 1 unidade |
| Calorias (Kcal) | 41 kcal |
| Carboidratos | 4,9 g |
| Cálcio | 150,00 mg |
| Valores Diários de Fibras | 0 |
| Vitamina A | 45,00 RE |
| Valor Energético (KJ) | 172 kj |
| Sódio | 65,00 mg |
| Gorduras Saturadas | 0,0 g |
| Açúcar | 4,9 g |
| Proteínas | 5,2 g |
| Fibras | 0,0 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 33 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 2 |
| Escala de Calorias | Não Significativo |
| Ingredientes | Leite desnatado, minerais [fosfato tricálcico (cálcio), óxido de magnésio (magnésio), pirofosfato férrico, (ferro)], enzima lactase, vitaminas [vitamina C (ascorbato de sódio), vitamina B3 (nicotinamida), vitamina B5 (D-pantotenato de cálcio), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), vitamina B1 (mononitrato de tiamina), vitamina A (acetato de retinila), vitamina B7 (D-biotina), vitamina D (colecalciferol) e vitamina B12 (cianocobalamina)] e estabilizantes trifosfato de sódio, citrato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio. |
| Valores Diários de Carboidrato | 2 |
| Valores Diários de Açúcar | ** |
| Glicose | 2,4 g |
| Valores Diários de Glicose | ** |
| Lactose | 0,0 g |
| Valores Diários de Lactose | ** |
| Valores Diários de Proteínas | 10 |
| Gorduras Totais | 0,0 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 0 |
| Gorduras Trans | 0,0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
| Valores Diários de Sódio | 3 |
| Valores Diários de Cálcio | 15 |
| Ferro | 1,05 mg |
| Valores Diários de Ferro | 8 |
| Unidade de medida da Vitamina A | mcg |
| Vitamina A dtl | 8 |
| Valores Diários de Vitamina A | 8 |
| Vitamina C | 3,38 mg |
| Valores Diários de Vitamina C | 8 |
| Vitamina D | 0,75 mcg |
| Valores Diários de Vitamina D | 15 |
| Vitamina B1 | 0,09 mg |
| Vitamina B6 | 0,10 mg |
| Vitamina B12 | 0,18 mcg |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
| Contém Lactose | Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 1000 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Sólido |
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Leite |
| Apresentação | Líquido |
| Conteúdo | 1 L |
| País | Brasil |
| Embalagem | Caixa |
| Fabricante | Nestlé |
| Linha | Molico |
| Manipulação Específica | Instantâneo |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 770 2459, [email protected] |
| Itens Inclusos | Conservar em Local Seco. Mantenha em Temperatura Ambiente. Após Aberto, Conservar o Produto sob Refrigeração Entre 1°C e 10°C e Consumir em até 48 Horas. |
| Observações | Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Linha | Molico |
Já pensou em ter na sua geladeira um alimento único, saudável, cheio de sabor e capaz de deixar o seu café da manhã ainda mais rico em vitaminas? Então conheça o Leite Desnatado UHT Tipo A Molico 1 Litro, da Nestlé. Além da embalagem em lata que facilita o consumo, o produto tem como diferencial sua fórmula acrescida de vitaminas C,D e K, que garantem muito mais saúde para a sua família.