Néctar Acerola Maratá Caixa 1 L
Marca: Maratá-Código: 12971 / 5175950

Este produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
| Características do Produto | |
|---|---|
| Versão | Pronto |
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Néctar |
| Apresentação | Líquido |
| Conteúdo | 1 L |
| País | Brasil |
| Embalagem | Caixa |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 880 7050 |
| Itens Inclusos | 1 Caixa com 1 L de Néctar Acerola Maratá |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | Não consta |
| Gorduras Saturadas por 100g | Não consta |
| Açúcar por 100g | Não consta |
| Proteínas por 100g | Não consta |
| Fibras por 100g | Não consta |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | Não consta |
| Escala de Sódio | Alto |
| Escala de Gorduras Saturadas | Alto |
| Escala de Açúcar | Alto |
| Escala de Proteínas | Alto |
| Escala de Fibras | Alto |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Alto |
| Porção | 200 ml |
| Porção Equivalente | 1 copo |
| Calorias (Kcal) | 80 kcal |
| Carboidratos | 20 g |
| Valores Diários de Fibras | 0 |
| Valor Energético (KJ) | 336 kj |
| Sódio | 6 mg |
| Gorduras Saturadas | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Fibras | 0 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não consta |
| Calorias por 100g | Não consta |
| Indicador Nutricional em número | Não consta |
| Escala de Calorias | Alto |
| Ingredientes | Água, polpa de acerola, açúcar, acidulante, ácido cítrico, aroma natural de acerola e antioxidante ácido ascórbico. |
| Valores Diários de Carboidrato | 7 |
| Valores Diários de Proteínas | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
| Valores Diários de Sódio | 0 |
| Referência Valores Diários | * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
| Contém Lactose | Não Informado |
| Contém Glúten | Não Informado |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Não |
| Peso Nutriescore | 1000 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Não Consta |
Néctar de Acerola Maratá Caixa 1 L