Refresco em Pó Uva Fresh Pacote 10 g
Marca: Fresh-Código: 8496

Este produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Refresco |
| Conteúdo | 10 g |
| País | Brasil |
| Recomendações de Conservação | Mantenha em local fresco, seco e inodoro, evitando sol, calor e umidade. |
| Embalagem | Sachê |
| Fabricante | Mondelez Brasil LTDA |
| Manipulação Específica | Solúvel |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 704 1940 |
| Itens Inclusos | 1 Refresco em Pó Uva Fresh Pacote 10 g |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Versão | Pó |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 13,5 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
| Açúcar por 100g | 0,6 g |
| Proteínas por 100g | 0 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Baixo |
| Escala de Proteínas | Não significativo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 2,0 g |
| Porção Equivalente | 1/4 colher de sopa*** |
| Calorias (Kcal) | 7 kcal |
| Carboidratos | 1,2 g |
| Valor Energético (KJ) | 29 kj |
| Sódio | 27 mg |
| Açúcar | 1,1 g |
| Unidade de medida do peso | g |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 3,5 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 3 |
| Escala de Calorias | Baixo |
| Ingredientes | Açúcar, suco de uva desidratado, vitamina C, maltodextrina, acidulante ácido cítrico, antiumectante fosfato tricálcico, regulador de acidez citrato de sódio, edulcorantes: aspartame (27mg/100ml), ciclamato de sódio (22mg/100ml), acesulfame de potássio (4,0mg/100ml) e sacarina sódica (2,0mg/100ml), aromatizante, corantes: vermelho 40, bordeaux S, dióxido de titânio e azul brilhante FCF e espessante carboximetilcelulose sódica. |
| Valores Diários de Carboidrato | 0 |
| Valores Diários de Açúcar | ** |
| Valores Diários de Sódio | 1 |
| Vitamina C | 6,8 mg |
| Valores Diários de Vitamina C | 15 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. *** Quantidade suficiente para preparar 200ml. Não contém quantidade significativa de: gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, proteínas e fibra alimentar. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 10 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Refresco em Pó Uva Fresh Pacote 10 g