Refrigerante Indaiá Refri Uva Garrafa 2 L
Marca: Indaiá-Código: 4792025 / 9633081

Este produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Refrigerante |
| Apresentação | Líquido |
| Embalagem | Garrafa |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Refrigerante | Tradicional |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 275 4999 |
| Itens Inclusos | 1 Garrafa com 2 L de Refrigerante Indaiá Refri Uva |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 3,2 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
| Açúcar por 100g | 4,5 g |
| Proteínas por 100g | 0 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Baixo |
| Escala de Proteínas | Não significativo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 200 ml |
| Porção Equivalente | 1 copo |
| Calorias (Kcal) | 36 kcal |
| Carboidratos | 9 g |
| Valor Energético (KJ) | 151 kj |
| Sódio | 6,4 mg |
| Açúcar | 9 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 18 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 4 |
| Escala de Calorias | Baixo |
| Ingredientes | Água mineral gaseificada, açúcar, sucos concentrados de uva e limão, acidulante ácido cítrico, edulcorantes ciclamato de sódio, sucralose e sacarina sódica, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, aroma sintético idêntico ao natural de uva, estabilizantes goma arábica e glicerol, corantes artificiais bordeaux S e azul brilhante FCF, corante caramelo IV. |
| Valores Diários de Carboidrato | 3 |
| Valores Diários de Açúcar | ** |
| Valores Diários de Sódio | 0 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Baixo em valor energético. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 2000 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Refrigerante de Fruta Uva Indaiá Refri Garrafa 2 L