Suco de Limão e Capim Santo Natural One Fit 900ml
Marca: Natural One-Código: 4748477 / 5188687

Este produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
| Características do Produto | |
|---|---|
| Linha | Fit |
| Versão | Pronto |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
| Açúcar por 100g | 2,6 g |
| Proteínas por 100g | 0 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Baixo |
| Escala de Proteínas | Não significativo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 200 ml |
| Porção Equivalente | 1 copo |
| Calorias (Kcal) | 29 kcal |
| Carboidratos | 71 g |
| Vitamina A | 90 |
| Valor Energético (KJ) | 122 kj |
| Açúcar | 5,1 g |
| Indicador Nutricional em número | 3 |
| Escala de Calorias | Baixo |
| Ingredientes | Água, suco de maçã verde, suco de limão integral, suco de limão siciliano, capim-santo, vitamina C, vitamina E, vitamina A, vitamina D e edulcorante sucralose (10mg/100ml). |
| Valores Diários de Carboidrato | 2 |
| Valores Diários de Açúcar | ** |
| Unidade de medida da Vitamina A | mcg |
| Vitamina A dtl | 15 |
| Valores Diários de Vitamina A | 15 |
| Vitamina C | 6,8 mg |
| Valores Diários de Vitamina C | 15 |
| Vitamina D | 0,75 mcg |
| Valores Diários de Vitamina D | 15 |
| Vitamina E | 1,5 mg |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Suco |
| Embalagem | Garrafa |
| Fabricante | Natual One S.A |
| Linha | Fit |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 770 5547 |
| Itens Inclusos | 1 Garrfa de Suco Natural One 900ml |
| Observações | Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |