Este produto não está disponível no momento
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 15,5 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | 1,7 g |
Proteínas por 100g | 0 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Baixo |
Escala de Proteínas | Não significativo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 5,0 g |
Porção Equivalente | 1/2 colheres de sopa*** |
Calorias (Kcal) | 18 kcal |
Carboidratos | 3,7 g |
Valor Energético (KJ) | 76 kj |
Sódio | 31 mg |
Açúcar | 3,4 g |
Unidade de medida do peso | g |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 9 kcal |
Indicador Nutricional em número | 3 |
Escala de Calorias | Baixo |
Ingredientes | Açúcar, maltodextrina, suco de uva desidratado, vitamina C, acidulante ácido cítrico, edulcorantes artificiais: aspartame (25mg/100ml), ciclamato de sódio (20mg/100ml), acesulfame de potássio (3,5mg/100ml) e sacarina sódica (1,7mg/100ml), regulador de acidez citrato de sódio, antiumectante fosfato tricálcico, aromatizante, espessantes: goma guar e goma xantana, corantes: vermelho 40, bordeaux S, dióxido de titânio e azul brilhante FCF e espumante extrato de quilaia. |
Valores Diários de Carboidrato | 1 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Valores Diários de Sódio | 1 |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 25 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Informações do Produto | |
---|---|
Intolerância Alimentar | Pode conter leite |
Tipo de Produto | Refresco |
Conteúdo | 25 g |
País | Brasil |
Recomendações de Conservação | Mantenha em local fresco, seco e inodoro, evitando sol, calor e umidade. |
Diferenciais do Produto | Vitamina C |
Embalagem | Sachê |
Fabricante | Mondelez Brasil LTDA |
Manipulação Específica | Solúvel |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91010420221 |
Características do Produto | |
---|---|
Versão | Pó |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | 0800 704 1940 |
Itens Inclusos | 1 Refresco de Uva Tang 25g |
Observações | Imagem meramente ilustrativa Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |