Este produto não está disponível no momento
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 15,5 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | 1,9 g |
Proteínas por 100g | 0 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Baixo |
Escala de Proteínas | Não significativo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 5,0 g |
Porção Equivalente | 1/2 colher de sopa*** |
Calorias (Kcal) | 19 kcal |
Carboidratos | 3,8 g |
Valor Energético (KJ) | 80 kj |
Sódio | 31 mg |
Açúcar | 3,7 g |
Unidade de medida do peso | g |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 9,5 kcal |
Indicador Nutricional em número | 3 |
Escala de Calorias | Baixo |
Ingredientes | Açúcar, suco de uva desidratado, maltodextrina, vitamina C, acidulante ácido cítrico, edulcorantes artificiais: aspartame (24mg/100ml), ciclamato de sódio (20mg/100ml), acesulfame de potássio (3,5mg/100ml) e sacarina sódica (1,7mg/100ml), regulador de acidez citrato de sódio, antiumectante fosfato tricálcico, aromatizante, espessante goma guar e goma xantana, espumante extrato de quiláia e corantes: caramelo IV, tartrazina, amarelo crepúsculo FCF. |
Valores Diários de Carboidrato | 1 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Valores Diários de Sódio | 1 |
Vitamina C | 6,8 mg |
Valores Diários de Vitamina C | 15 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. *** Quantidade suficiente para preparar 200ml. Não contém quantidade significativa de: gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e proteínas. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 25 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91010420221 |
Características do Produto | |
---|---|
Versão | Pó |
Informações do Produto | |
---|---|
Intolerância Alimentar | Pode conter leite |
Tipo de Produto | Refresco |
Conteúdo | 25 g |
País | Brasil |
Recomendações de Conservação | Mantenha em local fresco, seco e inodoro, evitando sol, calor e umidade. |
Diferenciais do Produto | Vitamina C |
Embalagem | Sachê |
Fabricante | Mondelez Brasil LTDA |
Manipulação Específica | Solúvel |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | 0800 704 1940 |
Itens Inclusos | 1 Refresco de Uva Verde Tang 25g |
Observações | Imagem meramente ilustrativa Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. |