Marca: Fanta-Código: 9326
Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
| Características do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Refrigerante | Tradicional |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 31,5 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
| Açúcar por 100g | 7,5 g |
| Proteínas por 100g | 0 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Médio |
| Escala de Proteínas | Não significativo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 200 ml |
| Porção Equivalente | 1 copo |
| Calorias (Kcal) | 62 kcal |
| Carboidratos | 15 g |
| Valor Energético (KJ) | 259 kj |
| Sódio | 63 mg |
| Açúcar | 15 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 31 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 5 |
| Escala de Calorias | Médio |
| Ingredientes | Água gaseificada, açúcar, sucos concentrados de laranja e maçã, vitamina c, reguladores de acidez ácido cítrico e citrato de sódio, aroma sintético idêntico ao natural, sequestrantes hexametafosfato de sódio e EDTA cálcio dissódico, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, edulcorantes sucralose (4,2 mg) e acesulfame de potássio (3,2mg) por 100ml, corante artificial amarelo crepúsculo FCF. |
| Valores Diários de Carboidrato | 5 |
| Valores Diários de Açúcar | ** |
| Valores Diários de Sódio | 3 |
| Vitamina C | 6,8 mg |
| Valores Diários de Vitamina C | 15 |
| Referência Valores Diários | * % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 200 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
| Importante | |
|---|---|
| Itens Inclusos | 1 Garrafa de 200ml |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Sabor | Laranja |
| Tipo de Produto | Refrigerante |
| Conteúdo | 200 ml |
| País | Brasil |
| Embalagem | Garrafa |
| Fabricante | Coca-Cola Brasil |