Este produto não está disponível no momento
Informações do Produto | |
---|---|
Sabor | Guaraná |
Tipo de Produto | Refrigerante |
Conteúdo | 600 ml |
Embalagem | Garrafa |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 6 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | 5,5 g |
Proteínas por 100g | 0 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Médio |
Escala de Proteínas | Não significativo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 200 ml |
Porção Equivalente | 1 copo |
Calorias (Kcal) | 45 kcal |
Carboidratos | 11 g |
Valor Energético (KJ) | 189 kj |
Sódio | 12 mg |
Gorduras Saturadas | 0 g |
Açúcar | 11 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 22,5 kcal |
Indicador Nutricional em número | 4 |
Escala de Calorias | Médio |
Ingredientes | Água gaseificada, açúcar, extrato natural de guaraná, acidulante: ácido cítrico, conservante: benzoato de sódio, aromatizantes, aroma idêntico ao natural e aroma natural, corante: caramelo IV, edulcorantes: acessulfame de potássio 9mg/100ml e sucralose 0,87mg/100ml. |
Valores Diários de Carboidrato | 4 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Gorduras Totais | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 0 |
Valores Diários de Sódio | 0 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans e fibra alimentar. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 600 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91010431502 |
Características do Produto | |
---|---|
Tipo de Refrigerante | Tradicional |
Variantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | 0800 703 9910 |
Itens Inclusos | 1 Garrafa com 600 ml de Refrigerante Fruki Guaraná |
Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |