Este produto não está disponível no momento
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 12,5 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | 6,5 g |
Proteínas por 100g | 0 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Médio |
Escala de Proteínas | Não significativo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 200 ml |
Porção Equivalente | 1 copo |
Calorias (Kcal) | 57 kcal |
Carboidratos | 13 g |
Valor Energético (KJ) | 239 kj |
Sódio | 25 mg |
Açúcar | 13 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 28,5 kcal |
Indicador Nutricional em número | 4 |
Escala de Calorias | Médio |
Ingredientes | Água carbonatada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de guaraná, conservador benzoato de sódio, corante caramelo IV e edulcorantes sucralose (2,2mg) e acesulfame de potássio (1,6mg) por 100ml. |
Valores Diários de Carboidrato | 4 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Valores Diários de Sódio | 1 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. Este não é um alimento baixo em valor energético. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 2000 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Importante | |
---|---|
Itens Inclusos | 1 Refrigerante FYs Guaraná 2L |
Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor |
Informações do Produto | |
---|---|
Sabor | Guaraná |
Tipo de Produto | Refrigerante |
Conteúdo | 2 L |
País | Brasil |
Características do Produto | |
---|---|
Tipo de Refrigerante | Tradicional |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91010431202 |