Este produto não está disponível no momento
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 4,5 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | 0 g |
Proteínas por 100g | 0 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Não significativo |
Escala de Proteínas | Não significativo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 200 ml |
Porção Equivalente | 1 copo |
Calorias (Kcal) | 0 kcal |
Valor Energético (KJ) | 0 kj |
Sódio | 9 mg |
Gorduras Saturadas | 0 g |
Açúcar | 0 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 0 kcal |
Escala de Calorias | Não Significativo |
Ingredientes | Água gaseificada, extrato natural de guaraná, acidulante: ácido cítrico, edulcorantes: ciclamato de sódio 40mg/100ml, acessulfame K 11mg/100ml, sacarina sódica 8,6mg/100ml, sucralose 1,4mg/100ml, conservante: benzoato de sódio, corante: caramelo IV, aromatizante: aroma sintético idêntico ao natural. |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Gorduras Totais | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 0 |
Valores Diários de Sódio | 0 |
Referência Valores Diários | *%Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor Diário para açúcares não estabelecido. Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gordura total, gordura saturada, gordura trans e fibra alimentar. |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 2000 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Variantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
Características do Produto | |
---|---|
Linha | Zero |
Tipo de Refrigerante | Sem Açúcar |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91010431205 |
Informações do Produto | |
---|---|
Sabor | Guaraná |
Tipo de Produto | Refrigerante |
Conteúdo | 2 L |
Embalagem | Garrafa |
Linha | Zero |
Importante | |
---|---|
Itens Inclusos | 1 Refrigerante Guaraná Fruki Zero 2L |
Observações | Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem. Imagem meramente ilustrativa |