Refrigerante Guaraná Zero Mineiro 2 L
Marca: Mineiro-Código: 4782695

Este produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 10 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
| Açúcar por 100g | 0 g |
| Proteínas por 100g | 0 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Não significativo |
| Escala de Proteínas | Não significativo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 1 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 2 |
| Escala de Calorias | Baixo |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 2000 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Refrigerante |
| Embalagem | Garrafa |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Refrigerante | Sem Açúcar |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 342260 |
| Itens Inclusos | 1 Garrafa de Refrigerante |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa;Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor;Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem. |
Refrigerante Guaraná Zero Mineiro 2 L