Essa compra destrava cashback!
Saiba maisCaracterísticas do Produto | |
---|---|
Tipo de Refrigerante | Tradicional |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 7 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | 0 g |
Proteínas por 100g | 0 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Não significativo |
Escala de Proteínas | Não significativo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 200 ml |
Porção Equivalente | 1 copo |
Calorias (Kcal) | 0 kcal |
Carboidratos | 0,5 g |
Valor Energético (KJ) | 0 kj |
Sódio | 14 mg |
Açúcar | 0 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 0 kcal |
Indicador Nutricional em número | 2 |
Escala de Calorias | Não Significativo |
Ingredientes | Água gaseificada, suco concentrado de limão, vitaminas: niacina (B3), ácido pantotênico (B5) e piridoxina (B6), aromatizantes, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, edulcorantes: aspartame (21mg/100ml) e acesulfame de potássio (8,5mg/100ml) e sequestrante EDTA cálcio dissódico. |
Valores Diários de Carboidrato | 0 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Valores Diários de Sódio | 1 |
Vitamina B3 | 2,4 mg |
Vitamina B6 | 0,2 mg |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Vitamina B5 | 0,75 mg |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 1500 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Informações do Produto | |
---|---|
Sabor | Citrus |
Tipo de Produto | Refrigerante |
Conteúdo | 1.5 L |
País | Brasil |
Embalagem | Garrafa |
Fabricante | Pepsico Brasil |
Importante | |
---|---|
Observações | Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem. |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91010431203 |