Este produto não está disponível no momento
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 1010431201 |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | 0800 275 4999 |
Itens Inclusos | 1 Garrafa com 2 L de Refrigerante Indaiá Refri Cola |
Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 4 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | 5 g |
Proteínas por 100g | 0 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Médio |
Escala de Proteínas | Não significativo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 200 ml |
Porção Equivalente | 1 copo |
Calorias (Kcal) | 38 kcal |
Carboidratos | 10 g |
Valor Energético (KJ) | 160 kj |
Sódio | 8 mg |
Açúcar | 10 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 19 kcal |
Indicador Nutricional em número | 4 |
Escala de Calorias | Baixo |
Ingredientes | Água mineral gaseificada, açúcar, cafeína, extrato de noz de cola, corante caramelo IV, acidulante ácido fosfórico, aroma natural de cola, edulcorantes ciclamato de sódio, sucralose, sacarina sódica, conservador benzoato de sódio, regulador de acidez citrato de sódio. |
Valores Diários de Carboidrato | 3 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Valores Diários de Sódio | 0 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Baixo em valor energético. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 2000 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Informações do Produto | |
---|---|
Tipo de Produto | Refrigerante |
Apresentação | Líquido |
Embalagem | Garrafa |
Características do Produto | |
---|---|
Tipo de Refrigerante | Tradicional |