Marca: Kuat-Código: 7510

Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
| Características do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Refrigerante | Tradicional |
| Importante | |
|---|---|
| Itens Inclusos | 1 Lata de Guaraná Kuat 220ml |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 10 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
| Açúcar por 100g | 6,4 g |
| Proteínas por 100g | 0 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Médio |
| Escala de Proteínas | Não significativo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 220 ml |
| Porção Equivalente | 1 copo |
| Calorias (Kcal) | 58 kcal |
| Carboidratos | 14 g |
| Valor Energético (KJ) | 243 kj |
| Sódio | 22 mg |
| Açúcar | 14 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 26,4 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 4 |
| Escala de Calorias | Médio |
| Ingredientes | Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, reguladores de acidez ácido cítrico e citrato de sódio, aroma sintético idêntico ao natural, corante caramelo IV, conservadores sorbato de potássio e benzoato de sódio, edulcorantes ciclamato de sódio (17mg) e sacarina de sódio (2mg) por 100ml. |
| Valores Diários de Carboidrato | 5 |
| Valores Diários de Açúcar | ** |
| Valores Diários de Sódio | 1 |
| Referência Valores Diários | (*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 220 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Sabor | Guaraná |
| Tipo de Produto | Refrigerante |
| Conteúdo | 220 ml |
| País | Brasil |
| Embalagem | Lata |
| Fabricante | Coca-Cola Brasil |