Essa compra destrava cashback!
Saiba maisCategoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91010431402 |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 10 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | 6,3 g |
Proteínas por 100g | 0 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Médio |
Escala de Proteínas | Não significativo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 350 ml |
Porção Equivalente | 2 copos |
Calorias (Kcal) | 92 kcal |
Carboidratos | 22 g |
Valor Energético (KJ) | 387 kj |
Sódio | 35 mg |
Gorduras Saturadas | 0 g |
Açúcar | 22 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 26,3 kcal |
Indicador Nutricional em número | 4 |
Escala de Calorias | Médio |
Ingredientes | Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, reguladores de acidez ácido cítrico e citrato de sódio, aroma sintético idêntico ao natural, corante caramelo IV, conservadores sorbato de potássio e benzoato de sódio, edulcorantes ciclamato de sódio (17mg) e sacarina de sódio (2mg) por 100ml. |
Valores Diários de Carboidrato | 7 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Gorduras Totais | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 0 |
Valores Diários de Sódio | 1 |
Referência Valores Diários | (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. * Valore diário para açúcares não estabelecido. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 350 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | 0800 021 2121 |
Itens Inclusos | 1 Lata de Refrigerante Kuat Guaraná 350ml |
Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
Informações do Produto | |
---|---|
Sabor | Guaraná |
Tipo de Produto | Refrigerante |
Conteúdo | 350 ml |
País | Brasil |
Embalagem | Lata |
Fabricante | Coca-Cola Brasil |
Características do Produto | |
---|---|
Tipo de Refrigerante | Tradicional |
Variantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |