Marca: Cini-Código: 4713227
Este produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
Características do Produto | |
---|---|
Tipo de Refrigerante | Tradicional |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | [email protected] |
Observações | Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem. |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 0 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | 6,6 g |
Proteínas por 100g | 0 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Médio |
Escala de Proteínas | Não significativo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 200 ml |
Porção Equivalente | 1 copo |
Calorias (Kcal) | 50 kcal |
Carboidratos | 12,5 g |
Valor Energético (KJ) | 209 kj |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 25 kcal |
Indicador Nutricional em número | 4 |
Escala de Calorias | Médio |
Ingredientes | Água carbonatada, açúcar, suco concentrado de limão (2,5% de suco), extrato de limão, acidulante ácido cítrico, aroma natural de limão, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, edulcorantes ciclamato de sódio (5,2mg/100ml), sucralose (2,3mg/100ml) , acessulfame de potássio (0,5mg/100ml), antioxidante ácido ascórbico e sequestrante edta dissódico. |
Valores Diários de Carboidrato | 4.5 |
Referência Valores Diários | * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 2000 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Informações do Produto | |
---|---|
Sabor | Limão |
Tipo de Produto | Refrigerante |
Embalagem | Garrafa |