Marca: Pepsi-Código: 7520

Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
| Importante | |
|---|---|
| Itens Inclusos | 1 Lata Pepsi 269ml |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem A venda e o consumo de bebidas alcoólicas são proibidos para menores de 18 anos. Bebida Alcoólica pode causar dependência química, e em excesso, provoca graves males à saúde.Beba com Moderação. Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Refrigerante | Tradicional |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 2,9 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
| Açúcar por 100g | 11,2 g |
| Proteínas por 100g | 0 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Alto |
| Escala de Proteínas | Não significativo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 269 ml |
| Porção Equivalente | 1 lata *** |
| Calorias (Kcal) | 119 kcal |
| Carboidratos | 30 g |
| Valor Energético (KJ) | 500 kj |
| Sódio | 7,8 mg |
| Açúcar | 30 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 44,2 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 5 |
| Escala de Calorias | Alto |
| Ingredientes | Água gaseificada, açúcar, cafeína, extrato de noz-de-cola, corante caramelo IV, acidulante ácido fosfórico e aromatizante. |
| Valores Diários de Carboidrato | 10 |
| Valores Diários de Açúcar | ** |
| Valores Diários de Sódio | 0 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. *** Porção de referência de 200ml. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 269 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Sabor | Cola |
| Tipo de Produto | Refrigerante |
| Conteúdo | 269 ml |
| País | Brasil |
| Embalagem | Lata |
| Fabricante | Pepsico Brasil |