Marca: Pepsi-Código: 19020

Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 10,5 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
| Açúcar por 100g | 7,5 g |
| Proteínas por 100g | 0 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Médio |
| Escala de Proteínas | Não significativo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 30 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 5 |
| Escala de Calorias | Médio |
| Ingredientes | Aromatizantes Naturais Compostos, Água Gaseificada, Açúcar, Cafeína, Extrato de Noz de Cola, Corante INS 150A e Acidulante INS 338. |
| Contém Lactose | Não Informado |
| Contém Glúten | Não Informado |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 3000 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Refrigerante | Tradicional |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Sabor | Cola |
| Tipo de Produto | Refrigerante |
| Conteúdo | 3 L |
| País | Brasil |
| Embalagem | Garrafa |
| Importante | |
|---|---|
| Itens Inclusos | 1 Refrigerante de 3 Litros. |
| Observações | Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |