Marca: Pepsi-Código: 7526

Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Sabor | Limão |
| Tipo de Produto | Refrigerante |
| Conteúdo | 2 L |
| País | Brasil |
| Embalagem | Garrafa |
| Fabricante | Pepsico Brasil |
| Linha | Zero |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 12 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
| Açúcar por 100g | 0 g |
| Proteínas por 100g | 0 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Não significativo |
| Escala de Proteínas | Não significativo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 200 ml |
| Porção Equivalente | 1 copo |
| Calorias (Kcal) | 0 kcal |
| Carboidratos | 0 g |
| Valor Energético (KJ) | 0 kj |
| Sódio | 24 mg |
| Açúcar | 0 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 0 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 2 |
| Escala de Calorias | Não Significativo |
| Ingredientes | Água gaseificada, suco concentrado de limão, cafeína, extrato de noz de cola, aromatizantes, corante caramelo IV, edulcorantes: aspartame (35mg/100ml) e acessulfame de potássio (9mg/100ml), conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, acidulantes: ácido fosfórico e ácido cítrico e sequestrante edta cálcio dissódico. |
| Valores Diários de Carboidrato | 0 |
| Valores Diários de Açúcar | ** |
| Valores Diários de Sódio | 1 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 2000 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
| Importante | |
|---|---|
| Itens Inclusos | 1 Garrafa de Pepsi Twist 2 Litros |
| Observações | Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem. Imagem meramente ilustrativa Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Linha | Zero |
| Tipo de Refrigerante | Tradicional |