Marca: Sprite-Código: 14827
Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 021 2121 |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 7,4 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
| Açúcar por 100g | 10,3 g |
| Proteínas por 100g | 0 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Alto |
| Escala de Proteínas | Não significativo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 350 ml |
| Porção Equivalente | 2 copos |
| Calorias (Kcal) | 146 kcal |
| Carboidratos | 36 g |
| Valor Energético (KJ) | 611 kj |
| Sódio | 26 mg |
| Gorduras Saturadas | 0 g |
| Açúcar | 36 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 41,7 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 5 |
| Escala de Calorias | Médio |
| Ingredientes | Água gaseificada, açúcar, suco concentrado de limão, aroma natural, acidulante ácido cítrico, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio. |
| Valores Diários de Carboidrato | 12 |
| Valores Diários de Açúcar | ** |
| Gorduras Totais | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 0 |
| Valores Diários de Sódio | 1 |
| Referência Valores Diários | (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 350 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Refrigerante | Tradicional |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Sabor | Limão |
| Tipo de Produto | Refrigerante |
| Conteúdo | 350 ml |
| País | Brasil |
| Recomendações de Conservação | Não congelar. |
| Embalagem | Lata |
| Fabricante | SPAL IND BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - FEMSA |