Refrigerante Tuchaua Guaraná Champ Garrafa 2 L
Marca: Champ-Código: 4776124 / 668702

Este produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 021 2121 |
| Itens Inclusos | 1 Garrafa com 2 L de Refrigerante Tuchaua Guaraná Champ |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Sabor | Guaraná |
| Tipo de Produto | Refrigerante |
| Apresentação | Líquido |
| Embalagem | Garrafa |
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 5,5 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
| Açúcar por 100g | 12 g |
| Proteínas por 100g | 0 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Alto |
| Escala de Proteínas | Não significativo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 200 ml |
| Porção Equivalente | 1 copo |
| Calorias (Kcal) | 98 kcal |
| Carboidratos | 24 g |
| Valores Diários de Fibras | 0 |
| Valor Energético (KJ) | 413 kj |
| Sódio | 11 mg |
| Gorduras Saturadas | 0 g |
| Açúcar | 24 g |
| Proteínas | 0 g |
| Fibras | 0 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 49 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 5 |
| Escala de Calorias | Alto |
| Ingredientes | Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, aroma sintético idêntico ao natural, regulador de acidez ácido cítrico, corante caramelo IV e conservadores sorbato de potássio e benzoato de sódio. |
| Valores Diários de Carboidrato | 8 |
| Valores Diários de Açúcar | * |
| Valores Diários de Proteínas | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | 0 |
| Valores Diários de Sódio | 0 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. * Valor diário para açúcares não estabelecido. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 2000 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Refrigerante | Tradicional |
Refrigerante Guaraná Tuchaua Champ Garrafa 2 L