Essa compra destrava cashback!
Saiba maisCaracterísticas do Produto | |
---|---|
Versão | Concentrado |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 2,6 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | 0,9 g |
Proteínas por 100g | 0 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Baixo |
Escala de Proteínas | Não significativo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
Porção | 29 ml |
Porção Equivalente | 3 colheres de sopa |
Calorias (Kcal) | 7 kcal |
Carboidratos | 1,6 g |
Valor Energético (KJ) | 30 kj |
Sódio | 4,5 mg |
Açúcar | 1,5 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 4 kcal |
Indicador Nutricional em número | 3 |
Escala de Calorias | Baixo |
Ingredientes | Suco integral de caju, água, suco concentrado de caju, acidulante: ácido cítrico, aroma idêntico ao natural, estabilizantes: goma xantana e celulose microcristalina e conservadores: benzoato de sódio e metabissulfito de sódio. |
Valores Diários de Carboidrato | 1 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Valores Diários de Sódio | 0 |
Vitamina C | 14 mg |
Valores Diários de Vitamina C | 31 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 500 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91010440801 |
Informações do Produto | |
---|---|
Intolerância Alimentar | Não possui |
Tipo de Produto | Suco |
Conteúdo | 500 ml |
País | Brasil |
Recomendações de Conservação | O Concentrado enquanto fechado deve ser mantido em local fresco, limpo e seco. Após aberto, conservar em geladeira até 7 dias. |
Embalagem | Garrafa |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | 0800 0813022 |
Itens Inclusos | 1 Garrafa de suco |
Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |