- Home
- Bebidas
- Sucos e Refrescos
- Suco Pronto
- Suco de Goiaba Natural One Special Blend 900ml
Suco de Goiaba Natural One Special Blend 900ml
Marca: Natural One-Código: 10383

Este produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 770 5547 |
| Itens Inclusos | 1 Suco de Maçã, Laranja e Goiaba 900ml. |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Linha | Special Blend |
| Versão | Pronto |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 3 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
| Açúcar por 100g | 8 g |
| Proteínas por 100g | 0,4 g |
| Fibras por 100g | 0,4 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | * |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Médio |
| Escala de Proteínas | Não significativo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Alto |
| Porção | 200 ml |
| Porção Equivalente | 1 copo |
| Calorias (Kcal) | 85 kcal |
| Carboidratos | 20 g |
| Valores Diários de Fibras | 3 |
| Valor Energético (KJ) | 357 kj |
| Sódio | 6 mg |
| Açúcar | 16 g |
| Proteínas | 0,8 g |
| Fibras | 0,8 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 42,5 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 3 |
| Escala de Calorias | Médio |
| Ingredientes | Suco de maçã reconstituído, suco de laranja reconstituído, suco de goiaba reconstituído, polpa de goiaba, vitamina C e acidulante ácido cítrico. |
| Valores Diários de Carboidrato | 7 |
| Valores Diários de Açúcar | ** |
| Valores Diários de Proteínas | 1 |
| Valores Diários de Sódio | 0 |
| Vitamina C | 6,8 mg |
| Valores Diários de Vitamina C | 15 |
| Referência Valores Diários | * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.*** Contém açúcares próprios dos ingredientes. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético. Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 900 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Suco |
| Conteúdo | 900 ml |
| País | Brasil |
| Embalagem | Garrafa |
| Linha | Special Blend |