Este produto não está disponível no momento
O Suco de Manga Orgânico Native é derivado de uma fruta muito conhecida pelos brasileiros, o suco de manga mantém suas características marcantes: o cheiro e o sabor refrescante. O Suco de Manga Orgânico Native é feito com as variedades Palmer e Ubá, as quais possuem alto teor de ferro e potássio e são ricas em fibras.
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91010490205 |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | [email protected] |
Itens Inclusos | 1 Caixa de Suco de Manga Orgânico Native 1 Litro |
Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor |
Características do Produto | |
---|---|
Versão | Pronto |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 0 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | 11 g |
Proteínas por 100g | 0 g |
Fibras por 100g | 0,8 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 80-100% |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Alto |
Escala de Proteínas | Não significativo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Alto |
Porção | 200 ml |
Porção Equivalente | 1 copo |
Calorias (Kcal) | 112 kcal |
Carboidratos | 26 g |
Valores Diários de Fibras | 6 |
Valor Energético (KJ) | 472 kj |
Fibras | 1,5 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 56 kcal |
Indicador Nutricional em número | 4 |
Escala de Calorias | Alto |
Ingredientes | Polpa de manga orgânica, água, açúcar orgânico, aroma natural de manga, acidulante ácido cítrico e antioxidante ácido ascórbico. Ingredientes orgânicos: maior que 95%. |
Valores Diários de Carboidrato | 9 |
Gorduras Totais | 0,8 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 1 |
Vitamina C | 81 mg |
Valores Diários de Vitamina C | 100 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 1000 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Informações do Produto | |
---|---|
Tipo de Produto | Suco |
Conteúdo | 1 L |
Tipo | Orgânico |
País | Brasil |
Recomendações de Conservação | Após aberto, conserve este produto resfriado de 1°C a 10°C e consuma em até 2 dias |
Embalagem | Caixa |
Fabricante | Native |