Essa compra destrava cashback!
Saiba maisImportante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | 0800 770 5547 |
Itens Inclusos | 1 Garrafa de Suco de Uva e Maçã Integral Natural One 100% Suco 900ml |
Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 2,7 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | 12,5 g |
Proteínas por 100g | 0 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 80-100% |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Alto |
Escala de Proteínas | Não significativo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Alto |
Porção | 200 ml |
Porção Equivalente | 1 copo |
Calorias (Kcal) | 109 kcal |
Carboidratos | 27 g |
Valor Energético (KJ) | 458 kj |
Sódio | 8 mg |
Açúcar | 26 g |
Unidade de medida do peso | g |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 51 kcal |
Indicador Nutricional em número | 4 |
Escala de Calorias | Alto |
Ingredientes | Suco de uva reconstituído e suco de maçã reconstituído. |
Valores Diários de Carboidrato | 9 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Valores Diários de Sódio | 0 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético. Não contem quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 900 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Informações do Produto | |
---|---|
Tipo de Produto | Suco |
Conteúdo | 900 ml |
Tipo | Integral |
País | Brasil |
Recomendações de Conservação | Manter refrigerado de 0 a 10°C. |
Diferenciais do Produto | sem Aditivos Químicos |
Embalagem | Garrafa |
Fabricante | Natual One S.A |
Manipulação Específica | Instantâneo |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91015270203 |
Características do Produto | |
---|---|
Versão | Pronto |