Suco de Uva Integral Refrigerado Carrefour 900 ml
Marca: Carrefour-Código: 17566

Conheça mais sobre o produto
Perfeito para acompanhar refeições e lanches rápidos, o Suco de Uva Integral Refrigerado Carrefour 900 ml é produzido com 100% de suco da fruta e não possui adição de açúcares. Produto não contém glúten.
Ver maisEste produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Intolerância Alimentar | Não contém glúten. Sem adição de açúcares. |
| Tipo de Produto | Suco |
| Apresentação | Líquido |
| Conteúdo | 900 ml |
| Tipo | Integral |
| País | Brasil |
| Recomendações de Conservação | Manter refrigerado à temperatura de 1°C a 5°C. |
| Diferenciais Carrefour | 100% suco |
| Embalagem | Garrafa |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 10 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
| Açúcar por 100g | 13 g |
| Proteínas por 100g | 0 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 80-100% |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Alto |
| Escala de Proteínas | Não significativo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Alto |
| Porção | 200 ml |
| Porção Equivalente | 1 copo |
| Calorias (Kcal) | 112 kcal |
| Carboidratos | 28 g |
| Valores Diários de Fibras | 0 |
| Valor Energético (KJ) | 470 kj |
| Sódio | 20 mg |
| Gorduras Saturadas | 0 g |
| Açúcar | 28 g |
| Proteínas | 0 g |
| Fibras | 0 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 56 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 4 |
| Escala de Calorias | Alto |
| Ingredientes | Suco de uva integral. |
| Valores Diários de Carboidrato | 9 |
| Valores Diários de Açúcar | ** |
| Valores Diários de Proteínas | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
| Valores Diários de Sódio | 1 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Este não é um alimento baixo em valor energético. |
| Contém Lactose | Não Informado |
| Contém Glúten | Não Informado |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 900 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Versão | Pronto |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | Seu Atendimento Carrefour 3004-2222 (regiões metropolitanas) / 0800-718-2222 (demais regiões) - carrefour.com |
| Itens Inclusos | 1 garrafa de Suco de Uva Integral Refrigerado Carrefour 900 ml |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
Perfeito para acompanhar refeições e lanches rápidos, o Suco de Uva Integral Refrigerado Carrefour 900 ml é produzido com 100% de suco da fruta e não possui adição de açúcares. Produto não contém glúten.