Este produto não está disponível no momento
Importante | |
---|---|
Itens Inclusos | 1 Garrafa de Suco de Uva Natural One 900ml. |
Observações | Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
Informações do Produto | |
---|---|
Tipo de Produto | Suco |
Conteúdo | 900 ml |
Embalagem | Garrafa |
Linha | Special Blend |
Características do Produto | |
---|---|
Linha | Special Blend |
Versão | Pronto |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | 2,7 mg |
Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
Açúcar por 100g | 12,5 g |
Proteínas por 100g | 0 g |
Fibras por 100g | 0 g |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 80-100% |
Escala de Sódio | Não significativo |
Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
Escala de Açúcar | Alto |
Escala de Proteínas | Não significativo |
Escala de Fibras | Não significativo |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Alto |
Porção | 200 ml |
Porção Equivalente | 1 copo |
Calorias (Kcal) | 128 kcal |
Carboidratos | 29 g |
Valores Diários de Fibras | 8 |
Valor Energético (KJ) | 538 kj |
Sódio | 13 mg |
Açúcar | 28 g |
Proteínas | 1,5 g |
Fibras | 2 g |
Unidade de medida do peso | g |
Considerar gordura adicionada | Não |
Calorias por 100g | 51 kcal |
Indicador Nutricional em número | 4 |
Escala de Calorias | Alto |
Ingredientes | Suco de uva reconstituído e acidulante ácido cítrico. |
Valores Diários de Carboidrato | 10 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Valores Diários de Proteínas | 2 |
Valores Diários de Sódio | 0 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans. Este não é um produto baixo ou reduzido em valor energético. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Sim |
Peso Nutriescore | 900 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91010490701 |