Marca: Prat's-Código: 9945

Este produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Suco |
| Conteúdo | 900 ml |
| Diferenciais do Produto | Sem adição de açúcar |
| Embalagem | Garrafa |
| Importante | |
|---|---|
| Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 0 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
| Açúcar por 100g | 0 g |
| Proteínas por 100g | 0 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 80-100% |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Não significativo |
| Escala de Proteínas | Não significativo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Alto |
| Porção | 200 ml |
| Porção Equivalente | 1 copo |
| Calorias (Kcal) | 120 kcal |
| Carboidratos | 28 g |
| Valores Diários de Fibras | 0 |
| Valor Energético (KJ) | 504 kj |
| Proteínas | 0 g |
| Fibras | 0 g |
| Unidade de medida do peso | g |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 60 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 2 |
| Escala de Calorias | Alto |
| Ingredientes | Água, suco de uva concentrado. |
| Valores Diários de Carboidrato | 9 |
| Valores Diários de Proteínas | 0 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 900 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Versão | Pronto |