Marca: Del Valle-Código: 12729

Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
| Características do Produto | |
|---|---|
| Versão | Pronto |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 021 2121 |
| Itens Inclusos | 1 Néctar Del Valle de Laranja 1 Litro |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | Não consta |
| Gorduras Saturadas por 100g | Não consta |
| Açúcar por 100g | Não consta |
| Proteínas por 100g | Não consta |
| Fibras por 100g | Não consta |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | Não consta |
| Escala de Sódio | Alto |
| Escala de Gorduras Saturadas | Alto |
| Escala de Açúcar | Alto |
| Escala de Proteínas | Alto |
| Escala de Fibras | Alto |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Alto |
| Porção | 200 ml |
| Porção Equivalente | 1 copo |
| Calorias (Kcal) | 91 kcal |
| Carboidratos | 22 g |
| Valor Energético (KJ) | 382 kj |
| Sódio | 6,2 mg |
| Açúcar | 22 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não consta |
| Calorias por 100g | Não consta |
| Indicador Nutricional em número | Não consta |
| Escala de Calorias | Alto |
| Ingredientes | Água, açúcar, suco concentrado de laranja, suco concentrado de maçã, vitamina C, regulador de acidez ácido cítrico e aromatizante. |
| Valores Diários de Carboidrato | 7 |
| Valores Diários de Açúcar | ** |
| Valores Diários de Sódio | 0 |
| Vitamina C | 14 mg |
| Valores Diários de Vitamina C | 31 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Não |
| Peso Nutriescore | 1000 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Não Consta |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Néctar |
| Conteúdo | 1 L |
| País | Brasil |
| Recomendações de Conservação | Manter a embalagem bem fechada em lugar fresco e seco. Após aberta a embalagem recomenda-se o consumo de produto em até 30 dias |
| Embalagem | Caixa |
| Fabricante | Coca-Cola Brasil |