Suco Do Bem Limonada Tetra Pak 1L
Marca: Do Bem-Código: 3884

Conheça mais sobre o produto
Sem conservantes, seu refresco diário agora cabe numa caixinha. do bem de verdade.
Ver maisEste produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
Suco Integral; Sem conservantes; Rico em Vitamina C; Não contém glúten
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Versão | Pronto |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | (21) 2287 5767 |
| Itens Inclusos | 1 Caixa de Suco de Limão Integral Do Bem 1 Litro |
| Observações | Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Suco |
| Conteúdo | 1 L |
| Tipo | Integral |
| País | Brasil |
| Diferenciais do Produto | Sem adição de conservantes |
| Embalagem | Caixa |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | Não consta |
| Gorduras Saturadas por 100g | Não consta |
| Açúcar por 100g | Não consta |
| Proteínas por 100g | Não consta |
| Fibras por 100g | Não consta |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | Não consta |
| Escala de Sódio | Alto |
| Escala de Gorduras Saturadas | Alto |
| Escala de Açúcar | Alto |
| Escala de Proteínas | Alto |
| Escala de Fibras | Alto |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Alto |
| Porção | 200 ml |
| Porção Equivalente | 1 copo |
| Calorias (Kcal) | 88 kcal |
| Carboidratos | 22 g |
| Valores Diários de Fibras | 0 |
| Valor Energético (KJ) | 370 kj |
| Sódio | 0 mg |
| Gorduras Saturadas | 0 g |
| Açúcar | 22 g |
| Proteínas | 0 g |
| Fibras | 0 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não consta |
| Calorias por 100g | Não consta |
| Indicador Nutricional em número | Não consta |
| Escala de Calorias | Alto |
| Ingredientes | Água, açúcar líquido invertido e suco de limão integral. |
| Valores Diários de Carboidrato | 7 |
| Valores Diários de Açúcar | ** |
| Valores Diários de Proteínas | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
| Valores Diários de Sódio | 0 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Não |
| Peso Nutriescore | 1000 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Não Consta |
Sem conservantes, seu refresco diário agora cabe numa caixinha. do bem de verdade.