Este produto não está disponível no momento
Informações do Produto | |
---|---|
Tipo de Produto | Bebida mista |
Conteúdo | 200 ml |
País | Brasil |
Recomendações de Conservação | Após aberto, consumir imediatamente. |
Embalagem | Caixa |
Fabricante | Ambev |
Linha | Todo Dia |
Variantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
Características do Produto | |
---|---|
Linha | Todo Dia |
Versão | Pronto |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | Não consta |
Gorduras Saturadas por 100g | Não consta |
Açúcar por 100g | Não consta |
Proteínas por 100g | Não consta |
Fibras por 100g | Não consta |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | Não consta |
Escala de Sódio | Alto |
Escala de Gorduras Saturadas | Alto |
Escala de Açúcar | Alto |
Escala de Proteínas | Alto |
Escala de Fibras | Alto |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Alto |
Porção | 200 ml |
Porção Equivalente | 1 unidade |
Calorias (Kcal) | 79 kcal |
Carboidratos | 19 g |
Valores Diários de Fibras | 0 |
Valor Energético (KJ) | 332 kj |
Sódio | 18 mg |
Gorduras Saturadas | 0 g |
Açúcar | 19 g |
Proteínas | 0 g |
Fibras | 0 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não consta |
Calorias por 100g | Não consta |
Indicador Nutricional em número | Não consta |
Escala de Calorias | Alto |
Ingredientes | Água, suco concentrado de maçã, suco concentrado de caju, aroma natural de caju e acidulante ácido cítrico. |
Valores Diários de Carboidrato | 6 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Valores Diários de Proteínas | 0 |
Gorduras Totais | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 0 |
Gorduras Trans | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Trans | 0 |
Valores Diários de Sódio | 1 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Contém Lactose | Não Informado |
Contém Glúten | Não Informado |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Não |
Peso Nutriescore | 200 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Não Consta |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | (21) 2287 5767 |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91010490402 |