Marca: Del Valle-Código: 4746762
Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | Não consta |
| Gorduras Saturadas por 100g | Não consta |
| Açúcar por 100g | Não consta |
| Proteínas por 100g | Não consta |
| Fibras por 100g | Não consta |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | Não consta |
| Escala de Sódio | Alto |
| Escala de Gorduras Saturadas | Alto |
| Escala de Açúcar | Alto |
| Escala de Proteínas | Alto |
| Escala de Fibras | Alto |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Alto |
| Porção | 290 ml |
| Porção Equivalente | 1 1/2 copo |
| Calorias (Kcal) | 130 kcal |
| Carboidratos | 31 g |
| Valor Energético (KJ) | 547 kj |
| Sódio | 0 mg |
| Gorduras Saturadas | 0 g |
| Açúcar | 31 g |
| Considerar gordura adicionada | Não consta |
| Calorias por 100g | Não consta |
| Indicador Nutricional em número | Não consta |
| Escala de Calorias | Alto |
| Ingredientes | Água, suco concentrado de uva, açúcar, suco concentrado de maçã, vitamina C, aroma natural, regulador de acidez ácido cítrico e estabilizante goma xantana. |
| Valores Diários de Carboidrato | 10 |
| Valores Diários de Açúcar | * |
| Gorduras Totais | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 0 |
| Valores Diários de Sódio | 0 |
| Vitamina C | 10 mg |
| Valores Diários de Vitamina C | 22 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. Valor Diário para açúcares não estabelecido. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Não |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Não Consta |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Apresentação | Líquido |
| Conteúdo | 290 ml |
| País | Brasil |
| Embalagem | Lata |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 021 2121 |
| Itens Inclusos | 1 Suco Néctar Del Valle Uva 290 ml |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa; Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor; Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |