Suco Nectar Misto de Uva e Morango Tial 1L
Marca: Tial-Código: 19435

Conheça mais sobre o produto
Suco Nectar Misto de Uva e Morango Tial 1L é o sabor que você precisa na sua mesa! Perfeito para compartilhar com a família e amigos, o melhor sabor para todos os momentos.Aprecie!
Ver maisEste produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
| Características do Produto | |
|---|---|
| Versão | Pronto |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Néctar |
| Conteúdo | 1 L |
| País | Brasil |
| Recomendações de Conservação | Manter em local fresco e seco. |
| Diferenciais Carrefour | sem Conservantes |
| Embalagem | Caixa |
| Importante | |
|---|---|
| Itens Inclusos | 1 Caixa de Suco Nectar Misto de Uva e Morango 1L |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 0 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
| Açúcar por 100g | 5 g |
| Proteínas por 100g | 0 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 0-40% |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Médio |
| Escala de Proteínas | Não significativo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Não significativo |
| Porção | 200 ml |
| Porção Equivalente | 1 copo |
| Calorias (Kcal) | 40 kcal |
| Carboidratos | 9,9 g |
| Valores Diários de Fibras | 0 |
| Valor Energético (KJ) | 168 kj |
| Sódio | 0 mg |
| Gorduras Saturadas | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Fibras | 0 g |
| Unidade de medida do peso | ml |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 20 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 4 |
| Escala de Calorias | Baixo |
| Ingredientes | Água, suco concentrado de uva, acidulante ácido cítrico, suco concentrado de morango, aroma natural, glicosídeos de esteviol (stevia) (18mg/100ml) e vitamina C. |
| Valores Diários de Carboidrato | 3 |
| Valores Diários de Proteínas | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
| Valores Diários de Sódio | 0 |
| Vitamina C | 45 mg |
| Valores Diários de Vitamina C | 100 |
| Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 1000 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
Suco Nectar Misto de Uva e Morango Tial 1L é o sabor que você precisa na sua mesa! Perfeito para compartilhar com a família e amigos, o melhor sabor para todos os momentos.Aprecie!