Marca: Natural One-Código: 1815





Vendido e entregue por Carrefour
Vendido e entregue por Carrefour
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | 0800 770 5547 |
| Itens Inclusos | 1 Garrafa de Suco Pink Limonade Integral Natural One 100% Suco 900ml |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor |
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | 0 mg |
| Gorduras Saturadas por 100g | 0 g |
| Açúcar por 100g | 7 g |
| Proteínas por 100g | 0 g |
| Fibras por 100g | 0 g |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | 80-100% |
| Escala de Sódio | Não significativo |
| Escala de Gorduras Saturadas | Não significativo |
| Escala de Açúcar | Médio |
| Escala de Proteínas | Não significativo |
| Escala de Fibras | Não significativo |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Alto |
| Porção | 200 ml |
| Porção Equivalente | 1 copo |
| Calorias (Kcal) | 96 kcal |
| Carboidratos | 23 g |
| Valor Energético (KJ) | 403 kj |
| Açúcar | 14 g |
| Unidade de medida do peso | g |
| Considerar gordura adicionada | Não |
| Calorias por 100g | 48 kcal |
| Indicador Nutricional em número | 3 |
| Escala de Calorias | Alto |
| Ingredientes | Suco de maçã reconstituído (90%), suco de limão integral (6%) e suco de framboesa integral (4%). |
| Valores Diários de Carboidrato | 8 |
| Valores Diários de Açúcar | ** |
| Referência Valores Diários | * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido ***Contém açúcares próprios dos ingredientes. este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético. |
| Contém Lactose | Não Contém |
| Contém Glúten | Não Contém |
| Contém Ovo | Não Informado |
| Informação Nutricional | Sim |
| Peso Nutriescore | 900 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Líquido |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Suco |
| Conteúdo | 900 ml |
| Tipo | Integral |
| País | Brasil |
| Recomendações de Conservação | Manter refrigerado de 0 a 10°C. |
| Diferenciais do Produto | sem Aditivos Químicos |
| Embalagem | Garrafa |
| Fabricante | Natual One S.A |
| Manipulação Específica | Instantâneo |
| Características do Produto | |
|---|---|
| Versão | Pronto |