Este produto não está disponível no momento
Informações do Produto | |
---|---|
Tipo de Produto | Suco |
Conteúdo | 1 L |
País | Brasil |
Diferenciais do Produto | Sem adição de açúcar |
Embalagem | Caixa |
Fabricante | Do Bem |
Linha | Todo Dia |
Variantes | |
---|---|
Valores Diários de Gorduras Saturadas | 0 |
Características do Produto | |
---|---|
Linha | Todo Dia |
Versão | Pronto |
Categoria de Gestão | |
---|---|
SUBCATEGORIA_KEY | 91010490204 |
Informações Nutricionais | |
---|---|
Sódio por 100g | Não consta |
Gorduras Saturadas por 100g | Não consta |
Açúcar por 100g | Não consta |
Proteínas por 100g | Não consta |
Fibras por 100g | Não consta |
Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | Não consta |
Escala de Sódio | Alto |
Escala de Gorduras Saturadas | Alto |
Escala de Açúcar | Alto |
Escala de Proteínas | Alto |
Escala de Fibras | Alto |
Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Alto |
Porção | 200 ml |
Porção Equivalente | 1 copo |
Calorias (Kcal) | 78 kcal |
Carboidratos | 17 g |
Valores Diários de Fibras | 0 |
Valor Energético (KJ) | 328 kj |
Sódio | 12 mg |
Gorduras Saturadas | 0 g |
Açúcar | 17 g |
Proteínas | 0 g |
Fibras | 0 g |
Unidade de medida do peso | ml |
Considerar gordura adicionada | Não consta |
Calorias por 100g | Não consta |
Indicador Nutricional em número | Não consta |
Escala de Calorias | Alto |
Ingredientes | Água, suco concentrado de uva, suco concentrado de maçã clarificado, aroma natural de uva e acidulante ácido cítrico. |
Valores Diários de Carboidrato | 6 |
Valores Diários de Açúcar | ** |
Valores Diários de Proteínas | 0 |
Gorduras Totais | 0,8 g |
Valores Diários de Gorduras Totais | 1 |
Gorduras Trans | 0 g |
Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
Valores Diários de Sódio | 1 |
Referência Valores Diários | * %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Este não é um alimento baixo em calorias. |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Glúten | Não Contém |
Contém Ovo | Não Informado |
Informação Nutricional | Não |
Peso Nutriescore | 1000 |
Líquido ou Sólido Nutriescore | Não Consta |
Importante | |
---|---|
SAC do Fornecedor | Sac 0800 725 0011 |
Itens Inclusos | 1 Suco Uva Misto Do Bem Todo Dia 1 l |
Observações | Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |