Torrada Salgada Vegana Tradicional Fhom 110g
Marca: Fhom-Código: 16422

Conheça mais sobre o produto
Com apenas 5 kcal por unidade, as torradas Slim VEG da Fhom, além de coloridas e animadas, são deliciosas, cada cor representa em vegetal que é utilizado em sua composição espinafre, beterraba e cenoura.
Ver maisEste produto não possui estoque para entrega na sua região ou na loja escolhida para retirada.Verificar disponibilidade
Vendido e entregue por Carrefour
| Informações Nutricionais | |
|---|---|
| Sódio por 100g | Não consta |
| Gorduras Saturadas por 100g | Não consta |
| Açúcar por 100g | Não consta |
| Proteínas por 100g | Não consta |
| Fibras por 100g | Não consta |
| Percentual de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais por 100g | Não consta |
| Escala de Sódio | Alto |
| Escala de Gorduras Saturadas | Alto |
| Escala de Açúcar | Alto |
| Escala de Proteínas | Alto |
| Escala de Fibras | Alto |
| Escala de Frutas, Legumes, Verduras e Óleos Vegetais | Alto |
| Porção | 30 g |
| Porção Equivalente | 22 unidades |
| Calorias (Kcal) | 112 kcal |
| Carboidratos | 22 g |
| Valores Diários de Fibras | 4 |
| Valor Energético (KJ) | 470 kj |
| Sódio | 115 mg |
| Gorduras Saturadas | 0,5 g |
| Proteínas | 3,1 g |
| Fibras | 1,1 g |
| Unidade de medida do peso | g |
| Considerar gordura adicionada | Não consta |
| Calorias por 100g | Não consta |
| Indicador Nutricional em número | Não consta |
| Escala de Calorias | Alto |
| Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, xarope de glicose, gordura de palma, sal com teor reduzido de sódio, fermento biológico seco, emulsificante lecitina de soja, conservante propionato de cálcio e melhorador de farinha ácido ascórbico. |
| Valores Diários de Carboidrato | 7 |
| Valores Diários de Proteínas | 4 |
| Gorduras Totais | 1,4 g |
| Valores Diários de Gorduras Totais | 3 |
| Gorduras Trans | 0,0 g |
| Valores Diários de Gorduras Trans | ** |
| Valores Diários de Sódio | 5 |
| Referência Valores Diários | * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
| Contém Lactose | Contém |
| Contém Glúten | Contém |
| Contém Ovo | Não Contém |
| Informação Nutricional | Não |
| Peso Nutriescore | 110 |
| Líquido ou Sólido Nutriescore | Não Consta |
| Variantes | |
|---|---|
| Valores Diários de Gorduras Saturadas | 2 |
| Importante | |
|---|---|
| SAC do Fornecedor | [email protected] e (11) 3568-3000 |
| Itens Inclusos | 1 Torrada Vegana Slim Tost Fhom 110g. |
| Observações | Prazo de Validade: Vide Impresso na Embalagem |
| Informações do Produto | |
|---|---|
| Intolerância Alimentar | Pode conter traços de: Trigo, Soja, Aveia, Centeio, Cevada e Leite. |
| Tipo de Produto | Torrada |
| Conteúdo | 110 g |
| Tipo | Vegano |
| País | Brasil |
| Recomendações de Conservação | Manter em local freco, seco e arejado. |
| Embalagem | Caixa |
| Manipulação Específica | Torrado |
Com apenas 5 kcal por unidade, as torradas Slim VEG da Fhom, além de coloridas e animadas, são deliciosas, cada cor representa em vegetal que é utilizado em sua composição espinafre, beterraba e cenoura.